第二十届全国青年材料科学技术研讨会第二轮通知
(2025.10.31-11.2,南京)
一、会议简介
全国青年材料科学技术研讨会自1987年在沈阳发起召开首届会议以来,得到了党和国家领导人及老一辈材料科学家的热情关怀,已先后在青岛、大连、武汉、济南、杭州、哈尔滨、长沙、南京、西安、沈阳、重庆、天津、上海及昆明等地成功举办了十九届。第二十届全国青年材料科学技术研讨会将于2025年10月31日-11月2日在江苏省南京市召开。
本次会议旨在加强沟通交流、拓展合作领域、深化合作层次、推动共赢发展,传递材料科技领域前沿技术信息,分享我国材料科学技术最新研究成果,促进全国青年材料科技工作者的交流、研讨与合作,加速科技成果转化,助力新质生产力,满足我国经济高速发展对材料科学技术研究与开发的需求,提升我国在世界材料科技竞争中的影响力和竞争力。
二、组织机构
主办单位:中国材料研究学会青年工作委员会
承办单位:南京工业大学
协办单位:长三角先进材料研究院、苏州实验室、南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、南京林业大学、南京信息工程大学、南京邮电大学、南京工程学院、金陵科技学院、西安电子科技大学、西北有色金属研究院、哈尔滨工业大学
支持单位:江苏省科学技术协会
三、会议内容
本次会议将设置大会报告和分论坛。分论坛预设置20个,每个分论坛设置有邀请报告、口头报告、产业报告和墙报展示。
大会特邀报告名单:徐南平院士、陈光院士、顾宁院士、赵立东教授、陈先华教授
会议分论坛设置及各分论坛邀请报告名单如下:
分论坛一、先进钢铁材料
分会主席:杨志南、陈 浩、高军恒、陈思联、蒋虽合
承办单位:燕山大学、清华大学、北京科技大学、中国钢研科技集团有限公司、华北理工大学、河北省钢铁实验室、国家冷轧板带装备及工艺工程技术研究中心
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 王斌 | 中国科学院金属研究所 | 16 | 夏文真 | 安徽工业大学 |
2 | 高古辉 | 北京交通大学 | 17 | 董浩凯 | 中国科学院宁波材料所 |
3 | 谢振家 | 北京科技大学 | 18 | 王辉 | 四川大学 |
4 | 宋成浩 | 东莞理工学院 | 19 | 赖庆全 | 南京工业大学 |
5 | 陈晨 | 燕山大学 | 20 | 胡军 | 东北大学 |
6 | 王辉 | 四川大学 | 21 | 熊志平 | 北京理工大学 |
7 | 成林 | 武汉科技大学 | 22 | 何洋 | 北京科技大学 |
8 | 张博宁 | 北京科技大学 | 23 | 张献光 | 北京科技大学 |
9 | 周晓胜 | 中北大学 | 24 | 吴宏辉 | 北京科技大学 |
10 | 吴文华 | 西北工业大学 | 25 | 李亦庄 | 东北大学 |
11 | 齐霄楠 | 苏州实验室 | 26 | 许元涛 | 上海交通大学 |
12 | 代宗标 | 西安交通大学 | 27 | 魏瑛康 | 西安建筑科技大学 |
13 | 郑士建 | 河北工业大学 | 28 | 张文井 | 北京科技大学 |
14 | 汪小培 | 北京科技大学 | 29 | 杨会龙 | 上海交通大学 |
15 | 王青川 | 中国科学院金属研究所 | 30 | 刘晨曦 | 天津大学 |
分论坛二、轻合金材料
分会主席:陈先华、信运昌、陈豫增、王乐耘、闫宏伟、陈 祥
承办单位:重庆大学、南京工业大学、西北工业大学、上海交通大学、中国有研科技集团有限公司、南京理工大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 唐斌 | 西北工业大学 | 15 | 陈军洲 | 中国航发北京航空材料研究院 |
2 | 贾海龙 | 吉林大学 | 16 | 王晓军 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 刘思达 | 西安交通大学 | 17 | 潘虎成 | 东北大学 |
4 | 聂金凤 | 南京理工大学 | 18 | 查敏 | 吉林大学 |
5 | 赵冬冬 | 天津大学 | 19 | 蒋文明 | 华中科技大学 |
6 | 李扬欣 | 上海交通大学 | 20 | 万杰 | 西北工业大学 |
7 | 吴宏辉 | 北京科技大学 | 21 | 王静雅 | 上海交通大学 |
8 | 王甫霖 | 上海交通大学 | 22 | 周碧晋 | 苏州科技大学 |
9 | 罗旋 | 南京工业大学 | 23 | 张恺 | 苏州大学 |
10 | 赵熹 | 中北大学 | 24 | 曾卓然 | 湖南大学 |
11 | 晁琦 | 南京工业大学 | 25 | 刘传来 | 上海交通大学 |
12 | 郑功 | 南京理工大学 | 26 | 石宝东 | 重庆大学 |
13 | 姜建堂 | 哈尔滨工业大学 | 27 | 姜巨福 | 哈尔滨工业大学 |
14 | 刘刚 | 西安交通大学 | 28 | 范国华 | 南京工业大学 |
分论坛三、钛合金及钛基材料
分会主席:赖敏杰、邱建科、徐广龙、宋 淼、丁 洁
承办单位:西北工业大学、中国科学院金属研究所、南京工业大学、中南大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 李树丰 | 西安理工大学 | 21 | 宋 淼 | 中南大学 |
2 | 崇 严 | 苏州实验室 | 22 | 程 军 | 西北有色金属研究院 |
3 | 罗 皎 | 西北工业大学 | 23 | 徐 舜 | 北京理工大学 |
4 | 王 栋 | 西安交通大学 | 24 | 王 皞 | 中国科学院金属研究所 |
5 | 罗晋如 | 苏州实验室 | 25 | 吴 迪 | 桂林电子科技大学 |
6 | 万明攀 | 贵州大学 | 26 | 白伟民 | 湘潭大学 |
7 | 杨 洋 | 广东工业大学 | 27 | 刘小涛 | 华中科技大学 |
8 | 高一鹏 | 吉林大学 | 28 | 何骏阳 | 中南大学 |
9 | 张金勇 | 中国矿业大学 | 29 | 吴利辉 | 中国科学院金属研究所 |
10 | 王川云 | 西北工业大学 | 30 | 陈小龙 | 南京尚吉增材制造研究院有限公司 |
11 | 赵澎阳 | 上海交通大学 | 31 | 徐建伟 | 西北工业大学 |
12 | 胡 标 | 安徽理工大学 | 32 | 张 建 | 江南大学 |
13 | 邱 嫡 | 上海大学 | 33 | 邓 浩 | 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 |
14 | 朱家明 | 山东大学 | 34 | 刘继雄 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
15 | 孙中刚 | 南京工业大学 | 35 | 王 雷 | 中国船舶科学研究中心 |
16 | 张 恺 | 苏州大学 | 36 | 王 海 | 中国科学院金属研究所 |
14 | 王永胜 | 太原理工大学 | 37 | 姚 凯 | 河北工业大学 |
18 | 李时磊 | 北京科技大学 | 38 | 龚鸣宇 | 上海交通大学 |
19 | 薛 辉 | 天津工业大学 | 39 | 张长江 | 太原理工大学 |
20 | 杨劼人 | 四川大学 | 40 | 裴日生 | 陕西天成航空材料股份有限公司 |
分论坛四、高温合金
分会主席:王海鹏、苏海军、陈瑞润、马宗青、甘 斌、董安平
承办单位:西北工业大学、哈尔滨工业大学、天津大学、苏州实验室、上海交通大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 茹毅 | 苏州实验室,北京航空航天大学 | 16 | 王新广 | 沈阳金属所 |
2 | 帅三三 | 上海大学 | 17 | 王晚霞 | 上海应物所 |
3 | 李时磊 | 北京科技大学 | 18 | 彭望君 | 上海交通大学 |
4 | 江荣 | 南京航空航天大学 | 19 | 安宁 | 北京北冶功能材料有限公司材料研究所 |
5 | 刘彬 | 中南大学 | 20 | 张振波 | 上海科技大学 |
6 | 谭黎明 | 中南大学 | 21 | 潘云玮 | 上海交通大学 |
7 | 高钰璧 | 兰州理工大学 | 22 | 胡全栋 | 中国航空制造研究院 |
8 | 吴小香 | 苏州大学,苏州实验室 | 23 | 王海鹏 | 西北工业大学 |
9 | 江河 | 北京科技大学 | 24 | 胡亮 | 西北工业大学 |
10 | 李军 | 上海交通大学 | 25 | 何峰 | 西北工业大学 |
11 | 赵新宝 | 浙江大学 | 26 | 李浩哲 | 西北工业大学 |
12 | 叶祥熙 | 上海应物所 | 27 | 谢兴飞 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 |
13 | 杨文超 | 西北工业大学 | 28 | 侯廷红 | 国营川西机器厂 |
14 | 康茂东 | 上海交通大学 | 29 | 甘斌 | 苏州实验室 |
15 | 孙飞 | 沈阳金属所 |
|
|
|
分论坛五、金属材料形变与强韧化
分会主席:操振华、张金钰、兰 司、吴正刚、李 瑨、吴宏辉
承办单位:南京工业大学、西安交通大学、南京理工大学、湖南大学、哈尔滨工业大学(深圳)、北京科技大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 沈宝龙 | 东南大学 | 13 | 姜雁斌 | 中南大学 |
2 | 王刚 | 上海大学 | 14 | 任富增 | 南方科技大学 |
3 | 潘杰 | 华中科技大学 | 15 | 赵仕俊 | 香港城市大学 |
4 | 肖飞 | 上海交通大学 | 16 | 吴正刚 | 湖南大学 |
5 | 吴凯 | 西安交通大学 | 17 | 聂安民 | 燕山大学 |
6 | 薛嗣创 | 西安交通大学 | 18 | 祁志祥 | 南京理工大学 |
7 | 雷智锋 | 湖南大学 | 19 | 陆洋 | 香港大学 |
8 | 马将 | 深圳大学 | 20 | 杨涛 | 香港城市大学 |
9 | 徐伟 | 中科院金属所 | 21 | 高军恒 | 北京科技大学 |
10 | 范存才 | 浙江大学 | 22 | 吴桢舵 | 香港城市大学(东莞) |
11 | 刘鑫旺 | 华中科技大学 | 23 | 付丽 | 昆明理工大学 |
12 | 张帆 | 北京理工大学 |
|
|
|
分论坛六、复合材料
分会主席:黄陆军、何春年、付前刚、姜 波、张玲洁
承办单位:哈尔滨工业大学、天津大学、西北工业大学、浙江大学
序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 宋强 | 西北工业大学 |
2 | 曾毅 | 中南大学 |
3 | 孙佳 | 西北工业大学 |
4 | 占小红 | 南京航空航天大学 |
5 | 张文超 | 南京理工大学 |
6 | 张奎元 | 徐州医科大学 |
7 | 洪子健 | 浙江大学 |
8 | 齐欢 | 浙大城市学院 |
9 | 周浩 | 辽宁材料实验室 |
分论坛七、先进陶瓷
分会主席:杨 丽、张雨雷、宋 鹏、邹 冀、杨金山、董 顺
承办单位:西北工业大学、西安电子科技大学、武汉理工大学、中国科学院上海硅酸盐研究所、哈尔滨工业大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 刘立武 | 哈尔滨工业大学 | 14 | 张佳平 | 西北工业大学 |
2 | 王玉金 | 哈尔滨工业大学 | 15 | 曾毅 | 中南大学 |
3 | 李享成 | 武汉科技大学 | 16 | 曹晔洁 | 西北工业大学 |
4 | 李喜飞 | 西安理工大学 | 17 | 魏剑 | 西安建筑科技大学 |
5 | 何芳 | 天津大学 | 18 | 杨勇 | 河北工业大学 |
6 | 黄竹林 | 中国科学院固体物理研究所 | 19 | 刘光华 | 清华大学 |
7 | 张侃 | 吉林大学 | 20 | 王鹏 | 山东理工大学 |
8 | 杨帆 | 上海交通大学 | 21 | 杨凯 | 上海大学 |
9 | 张小锋 | 广东省科学院新材料研究所 | 22 | 闫利文 | 天津大学 |
10 | 万春磊 | 清华大学 | 23 | 倪德伟 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
11 | 刘 强 | 哈尔滨工业大学 | 24 | 王亮 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
12 | 郭涛 | 北京科技大学 | 25 | 郭芳威 | 上海交通大学 |
13 | 张佳平 | 西北工业大学 | 26 | 游潇 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
分论坛八、先进气凝胶材料
分会主席:崔 升、杜 艾、徐 翔、陈文帅、苏 磊、吴晓栋
承办单位:南京工业大学、同济大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、东北林业大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 蔡彬 | 山东大学 | 28 | 阮居祺 | 昆明学院 |
2 | 陈文帅 | 东北林业大学 | 29 | 赛华征 | 内蒙古科技大学 |
3 | 程旭东 | 中国科学技术大学 | 30 | 邵高峰 | 南京信息工程大学 |
4 | 崔升 | 南京工业大学 | 31 | 史非 | 大连工业大学 |
5 | 杜艾 | 同济大学 | 32 | 史继超 | 上海应用技术大学 |
6 | 杜慕 | 山东大学 | 33 | 宋淼 | 中南大学 |
7 | 郭安然 | 天津大学 | 34 | 苏冬 | 天津大学 |
8 | 何璇 | 中国工程物理研究院 | 35 | 苏磊 | 西安交通大学 |
9 | 胡沛英 | 武汉纺织大学 | 36 | 隋竹银 | 烟台大学 |
10 | 胡艺洁 | 国防科技大学 | 37 | 王锦 | 中科院苏州纳米研究所 |
11 | 胡再银 | 航天乌江 | 38 | 王秀 | 南京林业大学 |
12 | 蒋腾耀 | 浙江大学 | 39 | 魏巍 | 江苏大学 |
13 | 孔勇 | 南京工业大学 | 40 | 吴操 | 安徽工业大学 |
14 | 李承东 | 江南大学 | 41 | 吴晓栋 | 南京工业大学 |
15 | 李广勇 | 中国科学院苏州纳米所 | 42 | 肖芸芸 | 江西理工大学 |
16 | 李俊宁 | 航天材料及工艺研究所 | 43 | 徐翔 | 哈尔滨工业大学 |
17 | 李磊 | 北京理工大学 | 44 | 伊希斌 | 山东省科学院新材料研究所 |
18 | 李治 | 中南大学 | 45 | 于诗摩 | 山东省科学院新材料研究所 |
19 | 刘华磊 | 上海工程技术大学 | 46 | 张晶 | 山东省科学院新材料研究所 |
20 | 刘思佳 | 山东省科学院新材料研究所 | 47 | 张思钊 | 江西理工大学 |
21 | 刘一涛 | 东华大学 | 48 | 张鑫扬 | 苏州城市学院 |
22 | 刘益伦 | 西安交通大学 | 49 | 赵新富 | 山东省科学院新材料研究所 |
23 | 卢德 | 西安交通大学 | 50 | 仲亚 | 南京工业大学 |
24 | 吕婧 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 51 | 朱昆萌 | 山东省科学院新材料研究所 |
25 | 苗洋 | 太原理工大学 | 52 | 祖国庆 | 同济大学 |
26 | 彭康 | 西安交通大学 | 53 | 曾志辉 | 山东大学 |
27 | 任洪波 | 西南科技大学 |
|
|
|
分论坛九、稀土与磁性材料
分会主席:李志强、金佳莹、刘 勇、胡文鑫、吴 琛、赵利忠
承办单位:白云鄂博稀土资源研究与综合利用全国重点实验室、包头稀土研究院、浙江大学、南昌大学、兰州大学、稀土新材料技术创新中心
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 刘勇 | 南昌大学 | 9 | 侯志鹏 | 华南师范大学 |
2 | 曹鸿璋 | 包头稀土研究院 | 10 | 赵利忠 | 杭州电子科技大学 |
3 | 姜银珠 | 浙江大学 | 11 | 汤进 | 安徽大学 |
4 | 马天宇 | 西安交通大学 | 12 | 杨华礼 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
5 | 邓人仁 | 浙江大学 | 13 | 崔伟斌 | 东北大学 |
6 | 吴琛 | 浙江大学 | 14 | 金佳莹 | 浙江大学 |
7 | 刘晓芳 | 北京航空航天大学 | 15 | 吴昂键 | 浙江大学 |
8 | 莫兆军 | 中国科学院赣江创新研究院 |
|
|
|
分论坛十、信息功能材料
分会主席:张雪峰、胡万彪、查钢强、廖 敏、马儒军、李逸兴
承办单位:杭州电子科技大学、云南大学、西北工业大学、西安电子科技大学、南开大学、东北大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 曾海波 | 南京理工大学 | 13 | 田博博 | 华东师范大学 |
2 | 陈祖煌 | 哈尔滨工业大学 | 14 | 郑立梅 | 山东大学 |
3 | 夏志国 | 华南理工大学 | 15 | 薛飞 | 浙江大学 |
4 | 杨明敏 | 合肥物质科学院 | 16 | 温峥 | 青岛大学 |
5 | 董国华 | 西安交通大学 | 17 | 葛琛 | 中科院物理所 |
6 | 高藤华 | 武汉理工大学 | 18 | 乔梁 | 电子科技大学 |
7 | 胡亮 | 杭州电子科技大学 | 19 | 杨亚 | 中科院北京能源所 |
8 | 张德林 | 天津工业大学 | 20 | 宋柏 | 北京大学 |
9 | 崔伟斌 | 东北大学 | 21 | 赵东亮 | 东南大学 |
10 | 杨士宽 | 浙江大学 | 22 | 周艳光 | 香港科技大学 |
11 | 孙浩莹 | 南京大学 | 23 | 秦光照 | 湖南大学 |
12 | 杨天南 | 上海交通大学 | 24 | 刘玮书 | 南方科技大学 |
分论坛十一、二维材料与量子材料
分会主席:刘 锴、陈 翔、张 铮、袁国文、袁洪涛、周家东
承办单位:清华大学、南京理工大学、北京科技大学、南京大学、北京理工大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 孙志梅 | 北京航空航天大学 | 15 | 徐川 | 中科院金属所 |
2 | 丁峰 | 苏州实验室 | 16 | 刘灿 | 中国人民大学 |
3 | 柳仲楷 | 上海科技大学 | 17 | 徐小志 | 华南师范大学 |
4 | 陈岚 | 中科院物理所 | 18 | 李亮 | 苏州大学 |
5 | 张翼 | 南京大学 | 19 | 缪峰 | 南京大学 |
6 | 朱超 | 东南大学 | 20 | 宋凤麒 | 南京大学 |
7 | 王珊珊 | 北京大学深圳研究院 | 21 | 程斌 | 南京理工大学 |
8 | 孙颖慧 | 北京科技大学 | 22 | 周兴 | 华中科技大学 |
9 | 杨树斌 | 北京航空航天大学 | 23 | 王笑 | 湖南大学 |
10 | 吕瑞涛 | 清华大学 | 24 | 李东 | 湖南大学 |
11 | 李佳 | 湖南大学 | 25 | 张先坤 | 北京科技大学 |
12 | 赵蓓 | 东南大学 | 26 | 梁齐杰 | 松山湖实验室 |
13 | 李涛涛 | 南京大学 | 27 | 徐华 | 陕西师范大学 |
14 | 宫勇吉 | 北京航空航天大学 |
|
|
|
分论坛十二、生物医用材料
分会主席:杨 磊、王秀梅、王鲁宁、王乐禹、林 潇、张 兰
承办单位:河北工业大学、清华大学、北京科技大学、广州医科大学、苏州大学、西安交通大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 王恺 | 南开大学 | 11 | 李亚庚 | 北京科技大学 |
2 | 石章智 | 北京科技大学 | 12 | 刘纯 | 中山大学附属第一医院 |
3 | 于鹏 | 华南理工大学 | 13 | 周文昊 | 西北有色金属研究院 |
4 | 侯鸿浩 | 南方医科大学 | 14 | 李振涛 | 广州医科大学 |
5 | 张薇 | 东南大学 | 15 | 谢文升 | 北京化工大学 |
6 | 谢超鸣 | 西南交通大学 | 16 | 马红石 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
7 | 杨嘉 | 清华大学 | 17 | 赵鑫 | 西安交通大学 |
8 | 徐立群 | 西南大学 | 18 | 赵勇刚 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 |
9 | 唐明亮 | 苏州大学 | 19 | 王东辉 | 河北工业大学 |
10 | 周欢 | 河北工业大学 |
|
|
|
分论坛十三、先进能源材料
分会主席:周欢萍、焦淑红、杨冠军、王学斌、杨 帆、唐 伟
承办单位:北京大学、中国科学技术大学、西安交通大学、南京大学、上海交通大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 狄俊 | 南京理工大学 | 13 | 汪国雄 | 复旦大学 |
2 | 范修林 | 浙江大学 | 14 | 王双印 | 湖南大学 |
3 | 高超 | 中国科学技术大学 | 15 | 王睿 | 西湖大学 |
4 | 韩大量 | 天津大学 | 16 | 王要兵 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
5 | 韩奇峰 | 上海交通大学 | 17 | 吴永真 | 华东理工大学 |
6 | 何传新 | 深圳大学 | 18 | 徐集贤 | 中国科学技术大学 |
7 | 李昌治 | 浙江大学 | 19 | 章炜 | 东南大学 |
8 | 李耀文 | 苏州大学 | 20 | 张朝峰 | 安徽大学 |
9 | 林仁兴 | 南京大学 | 21 | 张鸿 | 复旦大学 |
10 | 刘哲 | 西北工业大学 | 22 | 张侃 | 南京理工大学 |
11 | 彭军 | 苏州大学 | 23 | 张助华 | 南京航天航空大学 |
12 | 汪圣尧 | 上海交通大学 | 24 | 赵德威 | 四川大学 |
分论坛十四、低碳环境材料
分会主席:沈岳松、邓积光、彭洪根、于学华、张强强、张祖华
承办单位:北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、西北工业大学、陕西师范大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 邓积光 | 北京工业大学 | 17 | 汤常金 | 南京师范大学 |
2 | 韦岳长 | 中国石油大学(北京) | 18 | 朱丽华 | 江西理工大学 |
3 | 彭洪根 | 南昌大学 | 19 | 韩璐蓬 | 上海大学 |
4 | 于学华 | 沈阳师范大学 | 20 | 付更涛 | 南京师范大学 |
5 | 张强强 | 兰州大学 | 21 | 张宁强 | 东北大学 |
6 | 张祖华 | 同济大学 | 22 | 解则安 | 沈阳师范大学 |
7 | 赵海波 | 四川大学 | 23 | 沈岳松 | 南京工业大学 |
8 | 王海强 | 浙江大学 | 24 | 刘计省 | 江苏大学 |
9 | 石建稳 | 西安交通大学 | 25 | 段平 | 中国地质大学(武汉) |
10 | 郭彦炳 | 华中师范大学 | 26 | 朱颖灿 | 上海百奥恒新材料有限公司 |
11 | 李振兴 | 中国石油大学(北京) | 27 | 张文静 | 同济大学 |
12 | 刘雨溪 | 北京工业大学 | 28 | 程占军 | 天津大学 |
13 | 任山 | 西安交通大学 | 29 | 张秋林 | 昆明理工大学 |
14 | 张晓东 | 上海理工大学 | 30 | 徐海迪 | 四川大学 |
15 | 张一波 | 中国科学院赣江创新研究院 | 31 | 刘优林 | 南京工业大学 |
16 | 张亚平 | 东南大学 | 32 | 杨波 | 南京信息工程大学 |
分论坛十五、超材料
分会主席:王丽熙、车仁超、黄小萧、黄晓谷、吴 凡、赵 彪
承办单位:南京工业大学、复旦大学、哈尔滨工业大学、南京信息工程大学、天津大学、河南省科学院
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 孔杰 | 西北工业大学 | 13 | 黄啸谷 | 南京信息工程大学 |
2 | 车仁超 | 复旦大学 | 14 | 钟博 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 孟凡彬 | 西南交通大学 | 15 | 叶信立 | 西北工业大学 |
4 | 吴琛 | 浙江大学 | 16 | 邓瑞翔 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
5 | 王广胜 | 北京航空航天大学 | 17 | 曹祺 | 东南大学 |
6 | 范冰冰 | 郑州大学 | 18 | 袁野 | 北京航空航天大学 |
7 | 段玉平 | 大连理工大学 | 19 | 刘初阳 | 南京航空航天大学 |
8 | 黄文欢 | 陕西科技大学 | 20 | 彭雨晴 | 上海大学 |
9 | 黄小萧 | 哈尔滨工业大学 | 21 | 王桂振 | 海南大学 |
10 | 王丽熙 | 南京工业大学 | 22 | 顾未华 | 安徽工业大学 |
11 | 吴凡 | 天津大学 | 23 | 周潘潘 | 苏州工学院 |
12 | 赵彪 | 河南省科学院先进陶瓷研究所 | 24 | 吴操 | 安徽工业大学 |
分论坛十六、高分子材料
分会主席:张耀鹏、孔 杰、严 威、孙雪梅、柏 浩、程 冲
承办单位:东华大学、西北工业大学、复旦大学、浙江大学、四川大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 李爽 | 四川大学 | 21 | 赵海波 | 四川大学 |
2 | 王毅 | 南京航空航天大学 | 22 | 张其冲 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
3 | 邓大伟 | 中国药科大学 | 23 | 孙胜童 | 东华大学 |
4 | 莫然 | 中国药科大学 | 24 | 张超 | 东华大学 |
5 | 陈维 | 中国药科大学 | 25 | 程俊业 | 深圳北理莫斯科大学 |
6 | 刘潇璇 | 中国药科大学 | 26 | 于志龙 | 西北工业大学 |
7 | 李斯文 | 中国药科大学 | 27 | 郑天樾 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
8 | 陈伟芝 | 南京大学 | 28 | 陈凤翔 | 武汉纺织大学 |
9 | 甄叙 | 南京大学 | 29 | 张轩 | 西北工业大学 |
10 | 曹毅 | 南京大学 | 30 | 陈平安 | 武汉科技大学 |
11 | 袁帅 | 南京大学 | 31 | 范冰冰 | 郑州大学 |
12 | 张根 | 南京理工大学 | 32 | 马忠雷 | 西北工业大学 |
13 | 熊燃华 | 南京林业大学 | 33 | 石文达 | 西北工业大学 |
14 | 赖文勇 | 南京邮电大学 | 34 | 赖文勇 | 南京邮电大学 |
15 | 梁高林 | 东南大学 | 35 | 伍晖 | 清华大学 |
16 | 杨芳 | 东南大学 | 36 | 周涵 | 上海交通大学 |
17 | 冯纯 | 华东理工大学 | 37 | 曾志辉 | 山东大学 |
18 | 高党鸽 | 陕西科技大学 | 38 | 刘宪虎 | 郑州大学 |
19 | 俞麟 | 复旦大学 | 39 | 黄毅 | 南开大学 |
20 | 赵骞 | 浙江大学 |
|
|
|
分论坛十七、先进加工技术
分会主席:宗影影、胡侨丹、孙明月、卢一平、宋晓国、韩奇钢
承办单位:哈尔滨工业大学、上海交通大学、中国科学院金属研究所、大连理工大学、吉林大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 陈良 | 山东大学 | 14 | 郭乾应 | 天津大学 |
2 | 胡志力 | 武汉理工 | 15 | 高鹏飞 | 西北工业大学 |
3 | 陈一哲 | 武汉理工 | 16 | 李淳 | 哈尔滨工业大学 |
4 | 付瑶 | 大连理工大学 | 17 | 邵斌 | 哈尔滨工业大学 |
5 | 姜巨福 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 王飞 | 伊莱特能源装备股份有限公司 |
6 | 徐雪峰 | 南昌航空大学 | 19 | 管仁国 | 大连交通大学 |
7 | 马俊 | 西北工业大学 | 20 | 许荣玉 | 江苏威拉里新材料股份有限公司 |
8 | 郝秀清 | 南京航空航天大学 | 21 | 胡小强 | 中国科学院金属研究所 |
9 | 易敏 | 南京航空航天大学 | 22 | 李忠华 | 中北大学 |
10 | 卞红 | 哈尔滨工业大学(威海) | 23 | 鲍艳东 | 江苏新恒基特种装备股份有限公司 |
11 | 肖珺 | 北京工业大学 | 24 | 王海丰 | 西北工业大学 |
12 | 亓钧雷 | 哈尔滨工业大学 | 25 | 吕云卓 | 大连交通大学 |
13 | 朱宗涛 | 西南交通大学 |
|
|
|
分论坛十八、增材制造与智能热制造
分会主席:李瑞迪、顾冬冬、路新、吴甲民、张 鹏、杜大帆
承办单位:中南大学、南京航天航空大学、北京科技大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 顾冬冬 | 南京航空航天大学 | 19 | 郭宁 | 哈尔滨工业大学 |
2 | 李金国 | 中科院金属所 | 20 | 秦国梁 | 山东大学 |
3 | 陈豫增 | 西北工业大学 | 21 | 付志强 | 华南理工大学 |
4 | 黄亮 | 华中科技大学 | 22 | 王利飞 | 太原理工大学 |
5 | 韦辉亮 | 南京理工大学 | 23 | 晁琦 | 南京工业大学 |
6 | 常帅 | 哈尔滨工业大学 | 24 | 赵凯 | 八院149厂 |
7 | 李军 | 上海交通大学 | 25 | 柯林达 | 八院800所 |
8 | 韩远飞 | 上海交通大学 | 26 | 闫星辰 | 广东省科学院 |
9 | 冯凯 | 上海交通大学 | 27 | 王沛 | 河南省科学院 |
10 | 谭超林 | 苏州大学 | 28 | 付邦龙 | 山东大学 |
11 | 刘壮壮 | 北京科技大学 | 29 | 蒋文明 | 华中科技大学 |
12 | 马宗青 | 山东理工大学 | 30 | 孙桂芳 | 东南大学 |
13 | 李好 | 华中科技大学 | 31 | 曾勇 | 北京工业大学 |
14 | 陈辉 | 西北工业大学 | 32 | 郭安福 | 聊城大学 |
15 | 陈刚 | 哈尔滨工业大学 | 33 | 刘海方 | 昆明理工大学 |
16 | 刘凯 | 武汉理工大学 | 34 | 宋长辉 | 华南理工大学 |
17 | 孙中刚 | 南京工业大学 | 35 | 刘春磊 | 南昌航空大学 |
18 | 刘鑫旺 | 华中科技大学 |
|
|
|
分论坛十九、先进表征
分会主席:柯小行、王章维、邬剑波、何 洋、艾桃桃、吴昊
承办单位:北京工业大学、中南大学、上海交通大学、北京科技大学、陕西理工大学、南京工业大学
序号 | 报告人 | 单位 | 序号 | 报告人 | 单位 |
1 | 高鹏 | 北大 | 17 | 朱贺 | 南京理工大学 |
2 | 曾桥石 | 高压中心 | 18 | 刘悦 | 上海交通大学 |
3 | 袁文涛 | 浙大 | 19 | 安大勇 | 上海交通大学 |
4 | 钟圣怡 | 上交大 | 20 | 贾志宏 | 南京工业大学/苏州实验室 |
5 | 郑赫 | 武汉大学 | 21 | 李仁庚 | 长三角先进材料研究院 |
